Расписание рейсов Картаго
-
- Настоящий тунисец
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 14 окт 2005, 02:00
- Откуда: Воронеж
-
- Настоящий тунисец
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 14 окт 2005, 02:00
- Откуда: Воронеж
-
- Настоящий тунисец
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 14 окт 2005, 02:00
- Откуда: Воронеж
В прошлом году вылет был 29.12 обратно вернулась 09.01.06, четко десять дней. Как раз на новогодние каникулы попадало, на работе пропустила только один день. Так что надеюсь Katerinka на работе у вас заморочек не будетkaterinka1 писал(а):это плохо...Almaz писал(а):Навряд ли. Зимой самолеты летают каждые 10 дней, не чаще
но между 26.12 и 16.01 больше 10 дней...
не хотелось бы на работе иметь лишние заморочки...
Правда в этом году еще не известно как работаем на праздники.
Вообщем, думаю, надо подождать. Дополнительный рейс на НГ точно будет. Вообщем ждемс!!!
-
- Настоящий тунисец
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 14 окт 2005, 02:00
- Откуда: Воронеж
График чартерной программы Москва - Тунис
Авиакомпания «Karthago»
Даты заездов Кол-во дней/ночей День недели Тип самолета Время отправления Время возвращения
14.11.06 - 25.11.06 12/11 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
25.11.06 - 05.12.06 11/10 Сб Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
05.12.06 - 16.12.06 12/11 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
16.12.06 - 26.12.06 11/10 Сб Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
26.12.06 - 06.01.07 -353/-354 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 08.55 - 15.40
06.01.07 - 16.01.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
16.01.07 - 26.01.07 11/10 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
26.01.07 - 06.02.07 12/11 Пт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
06.02.07 - 17.02.07 12/11 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
17.02.07 - 27.02.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
27.02.07 - 10.03.07 12/11 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
10.03.07 - 20.03.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 08.55 - 15.40
Но вот к сожалению, про цены пока молчат,говорят будет известно на следующей неделе.
Авиакомпания «Karthago»
Даты заездов Кол-во дней/ночей День недели Тип самолета Время отправления Время возвращения
14.11.06 - 25.11.06 12/11 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
25.11.06 - 05.12.06 11/10 Сб Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
05.12.06 - 16.12.06 12/11 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
16.12.06 - 26.12.06 11/10 Сб Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
26.12.06 - 06.01.07 -353/-354 Вт Боинг 737 16.30 - 19.30 08.55 - 15.40
06.01.07 - 16.01.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
16.01.07 - 26.01.07 11/10 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
26.01.07 - 06.02.07 12/11 Пт Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
06.02.07 - 17.02.07 12/11 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
17.02.07 - 27.02.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 00.30 - 07.15
27.02.07 - 10.03.07 12/11 Вт Боинг 737 08.05 - 11.05 08.55 - 15.40
10.03.07 - 20.03.07 11/10 Сб Боинг 737 16.30 - 19.30 08.55 - 15.40
Но вот к сожалению, про цены пока молчат,говорят будет известно на следующей неделе.